2.Hacer una gráfica circular para representar la siguiente información :
6.RESPUESTA :
C)
8.RESPUESTA:
Presentación de datos
Fila C1 C2
1 INTERVALOS DE CLASE FRECUENCIA
2 1.0-4.9 3
3 5.0-8.9 10
4 9.0-12.9 14
5 13.0-16.9 25
6 17.0-20.9 17
7 21.0-24.9 9
8 25.0-28.9 2
Cuenta de variables discretas: C1, C2
C1 Conteo Porcentaje CntAcum PrcAcum
1.0-4.9 1 12.50 1 12.50
13.0-16.9 1 12.50 2 25.00
17.0-20.9 1 12.50 3 37.50
21.0-24.9 1 12.50 4 50.00
25.0-28.9 1 12.50 5 62.50
5.0-8.9 1 12.50 6 75.00
9.0-12.9 1 12.50 7 87.50
INTERVALOS DE CLASE 1 12.50 8 100.00
N= 8
C2 Conteo Porcentaje CntAcum PrcAcum
10 1 12.50 1 12.50
14 1 12.50 2 25.00
17 1 12.50 3 37.50
2 1 12.50 4 50.00
25 1 12.50 5 62.50
3 1 12.50 6 75.00
9 1 12.50 7 87.50
FRECUENCIA 1 12.50 8 100.00
N= 8
manchego anchayhua stefhania
SIN CÓDIGO
ResponderEliminarPREGUNTA 2:
CALIFICACIÓN: 4 puntos
PREGUNTA 6:
CALIFICACIÓN: 6 puntos
PREGUNTA 8
CALIFICACIÓN: 0 puntos
EXAMEN PARCIAL: 10